排列5
| 2025-06-20 | 2025161 | 2 4 8 8 4 | | | | | | | |
| 2025-06-19 | 2025160 | 1 7 1 5 2 | | | | | | | |
| 2025-06-18 | 2025159 | 2 7 4 1 9 | | | | | | | |
| 2025-06-17 | 2025158 | 8 8 2 7 2 | | | | | | | |
| 2025-06-16 | 2025157 | 2 5 0 9 2 | | | | | | | |
| 2025-06-15 | 2025156 | 6 3 8 0 9 | | | | | | | |
| 2025-06-14 | 2025155 | 0 4 0 1 9 | | | | | | | |
| 2025-06-13 | 2025154 | 9 8 9 6 6 | | | | | | | |
| 2025-06-12 | 2025153 | 8 9 4 5 8 | | | | | | | |
| 2025-06-11 | 2025152 | 7 4 7 0 6 | | | | | | | |
| 2025-06-10 | 2025151 | 6 8 6 4 7 | | | | | | | |
| 2025-06-09 | 2025150 | 2 1 2 3 7 | | | | | | | |
| 2025-06-08 | 2025149 | 7 7 2 9 1 | | | | | | | |
| 2025-06-07 | 2025148 | 5 5 7 0 4 | | | | | | | |
| 2025-06-06 | 2025147 | 0 2 3 0 5 | | | | | | | |
| 2025-06-05 | 2025146 | 8 2 2 4 7 | | | | | | | |
| 2025-06-04 | 2025145 | 4 7 1 5 9 | | | | | | | |
| 2025-06-03 | 2025144 | 3 8 9 9 3 | | | | | | | |
| 2025-06-02 | 2025143 | 9 4 4 4 2 | | | | | | | |
| 2025-06-01 | 2025142 | 3 4 3 0 4 | | | | | | | |
| 2025-05-31 | 2025141 | 4 7 5 0 8 | | | | | | | |
| 2025-05-30 | 2025140 | 2 6 7 6 0 | | | | | | | |
| 2025-05-29 | 2025139 | 1 5 5 7 5 | | | | | | | |
| 2025-05-28 | 2025138 | 8 9 5 6 3 | | | | | | | |
| 2025-05-27 | 2025137 | 7 2 1 1 4 | | | | | | | |
| 2025-05-26 | 2025136 | 3 2 4 4 2 | | | | | | | |
| 2025-05-25 | 2025135 | 8 1 6 9 5 | | | | | | | |
| 2025-05-24 | 2025134 | 5 1 0 1 9 | | | | | | | |
| 2025-05-23 | 2025133 | 8 6 6 0 3 | | | | | | | |
| 2025-05-22 | 2025132 | 2 7 5 5 3 | | | | | | | |
| 2025-05-21 | 2025131 | 3 6 7 2 6 | | | | | | | |
| 2025-05-20 | 2025130 | 0 6 8 5 9 | | | | | | | |
| 2025-05-19 | 2025129 | 1 8 9 4 8 | | | | | | | |
| 2025-05-18 | 2025128 | 8 7 0 4 7 | | | | | | | |
| 2025-05-17 | 2025127 | 4 9 2 9 0 | | | | | | | |
| 2025-05-16 | 2025126 | 1 8 4 8 0 | | | | | | | |
| 2025-05-15 | 2025125 | 6 2 7 7 4 | | | | | | | |
| 2025-05-14 | 2025124 | 5 2 7 9 0 | | | | | | | |
| 2025-05-13 | 2025123 | 8 4 2 3 1 | | | | | | | |
| 2025-05-12 | 2025122 | 0 3 0 4 4 | | | | | | | |
| 2025-05-11 | 2025121 | 4 2 4 9 9 | | | | | | | |
| 2025-05-10 | 2025120 | 4 0 1 5 4 | | | | | | | |
| 2025-05-09 | 2025119 | 7 0 3 0 0 | | | | | | | |
| 2025-05-08 | 2025118 | 2 5 5 8 8 | | | | | | | |
| 2025-05-07 | 2025117 | 1 7 0 1 8 | | | | | | | |
| 2025-05-06 | 2025116 | 3 6 0 4 6 | | | | | | | |
| 2025-05-05 | 2025115 | 8 4 7 4 0 | | | | | | | |
| 2025-05-04 | 2025114 | 1 9 2 4 0 | | | | | | | |
| 2025-05-03 | 2025113 | 0 2 9 7 5 | | | | | | | |
| 2025-05-02 | 2025112 | 4 8 3 8 6 | | | | | | | |
| 2025-05-01 | 2025111 | 5 8 8 8 6 | | | | | | | |
| 2025-04-30 | 2025110 | 1 1 6 5 2 | | | | | | | |
| 2025-04-29 | 2025109 | 6 1 9 7 9 | | | | | | | |
| 2025-04-28 | 2025108 | 8 7 7 4 2 | | | | | | | |
| 2025-04-27 | 2025107 | 7 2 6 2 7 | | | | | | | |
| 2025-04-26 | 2025106 | 0 7 6 7 6 | | | | | | | |
| 2025-04-25 | 2025105 | 0 8 4 9 2 | | | | | | | |
| 2025-04-24 | 2025104 | 1 4 4 9 1 | | | | | | | |
| 2025-04-23 | 2025103 | 4 7 1 4 0 | | | | | | | |
| 2025-04-22 | 2025102 | 2 3 3 4 3 | | | | | | | |
| 2025-04-21 | 2025101 | 9 1 1 5 7 | | | | | | | |
| 2025-04-20 | 2025100 | 9 9 7 0 2 | | | | | | | |
| 2025-04-19 | 2025099 | 1 7 4 5 1 | | | | | | | |
| 2025-04-18 | 2025098 | 1 9 2 7 5 | | | | | | | |
| 2025-04-17 | 2025097 | 1 7 1 6 9 | | | | | | | |
| 2025-04-16 | 2025096 | 9 4 8 7 1 | | | | | | | |
| 2025-04-15 | 2025095 | 6 7 2 7 8 | | | | | | | |
| 2025-04-14 | 2025094 | 5 3 4 0 6 | | | | | | | |
| 2025-04-13 | 2025093 | 4 3 2 2 5 | | | | | | | |
| 2025-04-12 | 2025092 | 7 2 1 9 4 | | | | | | | |
| 2025-04-11 | 2025091 | 8 3 0 0 6 | | | | | | | |
| 2025-04-10 | 2025090 | 9 9 3 4 8 | | | | | | | |
| 2025-04-09 | 2025089 | 2 0 8 8 3 | | | | | | | |
| 2025-04-08 | 2025088 | 2 2 2 3 1 | | | | | | | |
| 2025-04-07 | 2025087 | 8 4 5 7 9 | | | | | | | |
| 2025-04-06 | 2025086 | 6 3 4 4 4 | | | | | | | |
| 2025-04-05 | 2025085 | 3 5 3 2 7 | | | | | | | |
| 2025-04-04 | 2025084 | 3 0 4 7 5 | | | | | | | |
| 2025-04-03 | 2025083 | 5 9 3 9 7 | | | | | | | |
| 2025-04-02 | 2025082 | 3 4 4 5 2 | | | | | | | |
| 2025-04-01 | 2025081 | 7 6 6 8 3 | | | | | | | |
| 2025-03-31 | 2025080 | 7 3 8 6 4 | | | | | | | |
| 2025-03-30 | 2025079 | 2 9 6 7 6 | | | | | | | |
| 2025-03-29 | 2025078 | 1 1 3 4 6 | | | | | | | |
| 2025-03-28 | 2025077 | 4 2 5 7 9 | | | | | | | |
| 2025-03-27 | 2025076 | 4 0 7 5 0 | | | | | | | |
| 2025-03-26 | 2025075 | 7 4 3 7 3 | | | | | | | |
| 2025-03-25 | 2025074 | 1 7 9 6 2 | | | | | | | |
| 2025-03-24 | 2025073 | 1 3 2 9 9 | | | | | | | |
| 2025-03-23 | 2025072 | 9 3 5 9 4 | | | | | | | |
| 2025-03-22 | 2025071 | 4 6 2 8 8 | | | | | | | |
| 2025-03-21 | 2025070 | 7 7 1 1 5 | | | | | | | |
| 2025-03-20 | 2025069 | 9 3 4 1 1 | | | | | | | |
| 2025-03-19 | 2025068 | 9 7 5 6 2 | | | | | | | |
| 2025-03-18 | 2025067 | 6 7 1 6 1 | | | | | | | |
| 2025-03-17 | 2025066 | 1 8 4 6 2 | | | | | | | |
| 2025-03-16 | 2025065 | 9 9 0 3 1 | | | | | | | |
| 2025-03-15 | 2025064 | 6 5 6 4 0 | | | | | | | |
| 2025-03-14 | 2025063 | 4 6 6 7 6 | | | | | | | |
| 2025-03-13 | 2025062 | 2 5 7 1 2 | | | | | | | |
| 2025-03-12 | 2025061 | 4 9 0 4 5 | | | | | | | |
| 2025-03-11 | 2025060 | 7 9 3 3 3 | | | | | | | |
| 2025-03-10 | 2025059 | 7 7 1 2 8 | | | | | | | |
| 2025-03-09 | 2025058 | 6 7 2 9 1 | | | | | | | |
| 2025-03-08 | 2025057 | 7 6 5 4 4 | | | | | | | |
| 2025-03-07 | 2025056 | 7 1 6 1 2 | | | | | | | |
| 2025-03-06 | 2025055 | 9 1 6 4 5 | | | | | | | |
| 2025-03-05 | 2025054 | 3 8 4 4 0 | | | | | | | |
| 2025-03-04 | 2025053 | 8 9 9 3 0 | | | | | | | |
| 2025-03-03 | 2025052 | 3 3 7 2 6 | | | | | | | |
| 2025-03-02 | 2025051 | 9 7 3 6 1 | | | | | | | |
| 2025-03-01 | 2025050 | 5 7 0 5 7 | | | | | | | |
| 2025-02-28 | 2025049 | 0 3 7 3 0 | | | | | | | |
| 2025-02-27 | 2025048 | 5 7 0 4 3 | | | | | | | |
| 2025-02-26 | 2025047 | 8 0 6 2 1 | | | | | | | |
| 2025-02-25 | 2025046 | 3 7 2 5 7 | | | | | | | |
| 2025-02-24 | 2025045 | 7 2 2 9 2 | | | | | | | |
| 2025-02-23 | 2025044 | 8 0 5 7 3 | | | | | | | |
| 2025-02-22 | 2025043 | 5 5 2 2 5 | | | | | | | |
| 2025-02-21 | 2025042 | 6 7 5 5 3 | | | | | | | |
| 2025-02-20 | 2025041 | 9 1 6 2 1 | | | | | | | |
| 2025-02-19 | 2025040 | 8 7 5 2 1 | | | | | | | |
| 2025-02-18 | 2025039 | 5 8 8 6 6 | | | | | | | |
| 2025-02-17 | 2025038 | 3 6 6 1 4 | | | | | | | |
| 2025-02-16 | 2025037 | 5 7 8 8 7 | | | | | | | |
| 2025-02-15 | 2025036 | 5 2 1 0 2 | | | | | | | |
| 2025-02-14 | 2025035 | 8 4 9 7 8 | | | | | | | |
| 2025-02-13 | 2025034 | 3 0 9 1 2 | | | | | | | |
| 2025-02-12 | 2025033 | 9 3 4 5 2 | | | | | | | |
| 2025-02-11 | 2025032 | 3 9 2 7 0 | | | | | | | |
| 2025-02-10 | 2025031 | 5 1 3 4 1 | | | | | | | |
| 2025-02-09 | 2025030 | 2 9 7 1 8 | | | | | | | |
| 2025-02-08 | 2025029 | 4 8 9 4 7 | | | | | | | |
| 2025-02-07 | 2025028 | 8 2 2 3 2 | | | | | | | |
| 2025-02-06 | 2025027 | 0 4 8 7 3 | | | | | | | |
| 2025-01-26 | 2025026 | 3 4 6 3 5 | | | | | | | |
| 2025-01-25 | 2025025 | 6 7 7 5 0 | | | | | | | |
| 2025-01-24 | 2025024 | 2 2 8 5 0 | | | | | | | |
| 2025-01-23 | 2025023 | 7 8 8 0 4 | | | | | | | |
| 2025-01-22 | 2025022 | 4 8 4 0 2 | | | | | | | |
| 2025-01-21 | 2025021 | 3 4 6 5 2 | | | | | | | |
| 2025-01-20 | 2025020 | 1 5 9 7 6 | | | | | | | |
| 2025-01-19 | 2025019 | 7 3 4 2 6 | | | | | | | |
| 2025-01-18 | 2025018 | 2 9 2 5 5 | | | | | | | |
| 2025-01-17 | 2025017 | 9 5 6 9 2 | | | | | | | |
| 2025-01-16 | 2025016 | 9 6 3 5 2 | | | | | | | |
| 2025-01-15 | 2025015 | 3 9 8 7 8 | | | | | | | |
| 2025-01-14 | 2025014 | 5 0 8 7 8 | | | | | | | |
| 2025-01-13 | 2025013 | 9 7 8 0 6 | | | | | | | |
| 2025-01-12 | 2025012 | 4 7 1 6 8 | | | | | | | |
| 2025-01-11 | 2025011 | 0 2 7 4 9 | | | | | | | |
| 2025-01-10 | 2025010 | 1 4 3 2 3 | | | | | | | |
| 2025-01-09 | 2025009 | 8 0 6 0 2 | | | | | | | |
| 2025-01-08 | 2025008 | 1 2 8 0 9 | | | | | | | |
| 2025-01-07 | 2025007 | 3 6 2 1 3 | | | | | | | |
| 2025-01-06 | 2025006 | 6 5 6 9 3 | | | | | | | |
| 2025-01-05 | 2025005 | 6 1 7 7 8 | | | | | | | |
| 2025-01-04 | 2025004 | 3 5 1 8 8 | | | | | | | |
| 2025-01-03 | 2025003 | 1 6 8 4 4 | | | | | | | |
| 2025-01-02 | 2025002 | 9 0 0 6 9 | | | | | | | |
| 2025-01-01 | 2025001 | 1 2 3 3 6 | | | | | | | |
| 2024-12-31 | 2024352 | 6 9 1 8 9 | | | | | | | |
| 2024-12-30 | 2024351 | 7 8 8 8 8 | | | | | | | |
| 2024-12-29 | 2024350 | 2 2 0 4 2 | | | | | | | |
| 2024-12-28 | 2024349 | 9 0 7 3 2 | | | | | | | |
| 2024-12-27 | 2024348 | 1 9 2 0 9 | | | | | | | |
| 2024-12-26 | 2024347 | 8 9 3 4 3 | | | | | | | |
| 2024-12-25 | 2024346 | 6 7 7 2 2 | | | | | | | |
| 2024-12-24 | 2024345 | 6 2 0 3 0 | | | | | | | |
| 2024-12-23 | 2024344 | 5 4 6 1 3 | | | | | | | |
| 2024-12-22 | 2024343 | 4 8 1 1 5 | | | | | | | |
| 2024-12-21 | 2024342 | 0 8 4 8 3 | | | | | | | |
| 2024-12-20 | 2024341 | 6 5 3 4 3 | | | | | | | |
| 2024-12-19 | 2024340 | 0 3 1 7 2 | | | | | | | |
| 2024-12-18 | 2024339 | 9 1 8 6 3 | | | | | | | |
| 2024-12-17 | 2024338 | 1 5 5 5 1 | | | | | | | |
| 2024-12-16 | 2024337 | 1 7 2 5 4 | | | | | | | |
| 2024-12-15 | 2024336 | 2 4 9 6 7 | | | | | | | |
| 2024-12-14 | 2024335 | 4 9 9 0 6 | | | | | | | |
| 2024-12-13 | 2024334 | 7 4 6 8 1 | | | | | | | |
| 2024-12-12 | 2024333 | 8 4 8 5 9 | | | | | | | |
| 2024-12-11 | 2024332 | 6 7 9 5 7 | | | | | | | |
| 2024-12-10 | 2024331 | 7 1 2 2 7 | | | | | | | |
| 2024-12-09 | 2024330 | 8 1 1 3 6 | | | | | | | |
| 2024-12-08 | 2024329 | 1 4 7 8 0 | | | | | | | |
| 2024-12-07 | 2024328 | 1 2 5 0 4 | | | | | | | |
| 2024-12-06 | 2024327 | 1 3 4 2 2 | | | | | | | |
| 2024-12-05 | 2024326 | 2 5 7 0 1 | | | | | | | |
| 2024-12-04 | 2024325 | 0 2 3 0 7 | | | | | | | |
| 2024-12-03 | 2024324 | 6 3 0 1 3 | | | | | | | |
| 2024-12-02 | 2024323 | 9 1 4 7 3 | | | | | | | |
| 2024-12-01 | 2024322 | 6 7 8 5 8 | | | | | | | |
| 2024-11-30 | 2024321 | 0 5 0 0 7 | | | | | | | |
| 2024-11-29 | 2024320 | 8 6 3 4 6 | | | | | | | |
| 2024-11-28 | 2024319 | 7 9 3 3 5 | | | | | | | |
| 2024-11-27 | 2024318 | 2 4 3 9 8 | | | | | | | |
| 2024-11-26 | 2024317 | 3 5 5 7 5 | | | | | | | |
| 2024-11-25 | 2024316 | 3 3 2 7 5 | | | | | | | |
| 2024-11-24 | 2024315 | 0 7 1 1 9 | | | | | | | |
| 2024-11-23 | 2024314 | 0 8 0 2 2 | | | | | | | |
| 2024-11-22 | 2024313 | 4 7 1 1 6 | | | | | | | |
| 2024-11-21 | 2024312 | 4 1 3 2 3 | | | | | | | |
| 2024-11-20 | 2024311 | 5 3 3 1 4 | | | | | | | |
| 2024-11-19 | 2024310 | 7 1 8 9 6 | | | | | | | |
| 2024-11-18 | 2024309 | 4 8 3 0 0 | | | | | | | |
| 2024-11-17 | 2024308 | 8 4 3 9 9 | | | | | | | |
| 2024-11-16 | 2024307 | 5 8 2 1 6 | | | | | | | |
| 2024-11-15 | 2024306 | 5 0 8 8 1 | | | | | | | |
| 2024-11-14 | 2024305 | 8 4 1 8 4 | | | | | | | |
| 2024-11-13 | 2024304 | 4 2 5 3 8 | | | | | | | |
| 2024-11-12 | 2024303 | 2 0 1 9 2 | | | | | | | |
| 2024-11-11 | 2024302 | 3 9 8 0 3 | | | | | | | |
| 2024-11-10 | 2024301 | 8 7 7 3 3 | | | | | | | |
| 2024-11-09 | 2024300 | 9 3 3 3 6 | | | | | | | |
| 2024-11-08 | 2024299 | 5 8 1 0 2 | | | | | | | |
| 2024-11-07 | 2024298 | 6 8 0 8 8 | | | | | | | |
| 2024-11-06 | 2024297 | 0 3 7 1 2 | | | | | | | |
| 2024-11-05 | 2024296 | 8 9 8 0 7 | | | | | | | |
| 2024-11-04 | 2024295 | 5 5 2 5 2 | | | | | | | |
| 2024-11-03 | 2024294 | 7 0 1 9 2 | | | | | | | |
| 2024-11-02 | 2024293 | 0 4 4 8 1 | | | | | | | |
| 2024-11-01 | 2024292 | 0 3 0 0 0 | | | | | | | |
| 2024-10-31 | 2024291 | 3 4 0 4 3 | | | | | | | |
| 2024-10-30 | 2024290 | 0 0 4 4 9 | | | | | | | |
| 2024-10-29 | 2024289 | 0 0 6 4 3 | | | | | | | |
| 2024-10-28 | 2024288 | 8 1 0 9 8 | | | | | | | |
| 2024-10-27 | 2024287 | 9 4 5 6 1 | | | | | | | |
| 2024-10-26 | 2024286 | 1 5 6 7 8 | | | | | | | |
| 2024-10-25 | 2024285 | 3 4 7 4 6 | | | | | | | |
| 2024-10-24 | 2024284 | 0 3 4 6 5 | | | | | | | |
| 2024-10-23 | 2024283 | 2 8 5 5 5 | | | | | | | |
| 2024-10-22 | 2024282 | 9 0 5 5 6 | | | | | | | |
| 2024-10-21 | 2024281 | 4 6 5 0 6 | | | | | | | |
| 2024-10-20 | 2024280 | 8 5 9 7 1 | | | | | | | |
| 2024-10-19 | 2024279 | 8 8 6 7 2 | | | | | | | |
| 2024-10-18 | 2024278 | 1 3 4 4 3 | | | | | | | |
| 2024-10-17 | 2024277 | 6 2 3 6 4 | | | | | | | |
| 2024-10-16 | 2024276 | 0 8 8 7 8 | | | | | | | |
| 2024-10-15 | 2024275 | 6 8 1 3 2 | | | | | | | |
| 2024-10-14 | 2024274 | 2 7 4 8 3 | | | | | | | |
| 2024-10-13 | 2024273 | 8 1 2 3 9 | | | | | | | |
| 2024-10-12 | 2024272 | 4 3 6 9 2 | | | | | | | |
| 2024-10-11 | 2024271 | 3 9 5 7 3 | | | | | | | |
| 2024-10-10 | 2024270 | 8 0 1 6 7 | | | | | | | |
| 2024-10-09 | 2024269 | 3 2 4 3 2 | | | | | | | |
| 2024-10-08 | 2024268 | 8 3 1 3 8 | | | | | | | |
| 2024-10-07 | 2024267 | 8 4 1 7 4 | | | | | | | |
| 2024-10-06 | 2024266 | 1 4 3 4 6 | | | | | | | |
| 2024-10-05 | 2024265 | 7 0 1 0 4 | | | | | | | |
| 2024-09-30 | 2024264 | 3 4 7 3 5 | | | | | | | |
| 2024-09-29 | 2024263 | 4 0 4 8 4 | | | | | | | |
| 2024-09-28 | 2024262 | 2 1 6 4 6 | | | | | | | |
| 2024-09-27 | 2024261 | 1 9 5 9 9 | | | | | | | |
| 2024-09-26 | 2024260 | 5 2 3 2 5 | | | | | | | |
| 2024-09-25 | 2024259 | 4 4 5 6 9 | | | | | | | |
| 2024-09-24 | 2024258 | 6 9 0 5 7 | | | | | | | |
| 2024-09-23 | 2024257 | 0 0 8 6 3 | | | | | | | |
| 2024-09-22 | 2024256 | 5 4 9 1 3 | | | | | | | |
| 2024-09-21 | 2024255 | 1 5 5 8 7 | | | | | | | |
| 2024-09-20 | 2024254 | 4 2 3 1 4 | | | | | | | |
| 2024-09-19 | 2024253 | 1 4 8 3 0 | | | | | | | |
| 2024-09-18 | 2024252 | 7 0 0 5 2 | | | | | | | |
| 2024-09-17 | 2024251 | 3 5 6 2 7 | | | | | | | |
| 2024-09-16 | 2024250 | 6 0 6 9 2 | | | | | | | |
| 2024-09-15 | 2024249 | 1 9 8 3 2 | | | | | | | |
| 2024-09-14 | 2024248 | 9 5 4 3 4 | | | | | | | |
| 2024-09-13 | 2024247 | 4 3 4 8 9 | | | | | | | |
| 2024-09-12 | 2024246 | 8 1 6 4 6 | | | | | | | |
| 2024-09-11 | 2024245 | 1 8 4 9 4 | | | | | | | |
| 2024-09-10 | 2024244 | 3 6 8 9 4 | | | | | | | |
| 2024-09-09 | 2024243 | 9 1 6 3 0 | | | | | | | |
| 2024-09-08 | 2024242 | 1 8 8 9 4 | | | | | | | |
| 2024-09-07 | 2024241 | 0 6 3 9 2 | | | | | | | |
| 2024-09-06 | 2024240 | 8 1 5 2 6 | | | | | | | |
| 2024-09-05 | 2024239 | 1 6 8 4 8 | | | | | | | |
| 2024-09-04 | 2024238 | 4 3 0 6 7 | | | | | | | |
| 2024-09-03 | 2024237 | 3 5 6 8 5 | | | | | | | |
| 2024-09-02 | 2024236 | 3 7 6 9 7 | | | | | | | |
| 2024-09-01 | 2024235 | 9 5 4 1 1 | | | | | | | |
| 2024-08-31 | 2024234 | 2 7 5 9 3 | | | | | | | |
| 2024-08-30 | 2024233 | 4 9 8 4 6 | | | | | | | |
| 2024-08-29 | 2024232 | 2 9 7 6 1 | | | | | | | |
| 2024-08-28 | 2024231 | 6 9 6 4 9 | | | | | | | |
| 2024-08-27 | 2024230 | 0 8 8 3 7 | | | | | | | |
| 2024-08-26 | 2024229 | 9 2 6 1 6 | | | | | | | |
| 2024-08-25 | 2024228 | 2 7 4 1 2 | | | | | | | |
| 2024-08-24 | 2024227 | 9 9 5 1 2 | | | | | | | |
| 2024-08-23 | 2024226 | 2 3 2 3 4 | | | | | | | |
| 2024-08-22 | 2024225 | 7 5 8 6 3 | | | | | | | |
| 2024-08-21 | 2024224 | 8 3 5 2 9 | | | | | | | |
| 2024-08-20 | 2024223 | 5 4 9 1 2 | | | | | | | |
| 2024-08-19 | 2024222 | 9 9 3 3 8 | | | | | | | |
| 2024-08-18 | 2024221 | 5 0 0 5 0 | | | | | | | |
| 2024-08-17 | 2024220 | 7 2 4 1 5 | | | | | | | |
| 2024-08-16 | 2024219 | 9 7 1 7 0 | | | | | | | |
| 2024-08-15 | 2024218 | 2 9 1 7 8 | | | | | | | |
| 2024-08-14 | 2024217 | 1 1 1 0 9 | | | | | | | |
| 2024-08-13 | 2024216 | 8 4 8 3 9 | | | | | | | |
| 2024-08-12 | 2024215 | 8 7 7 5 4 | | | | | | | |
| 2024-08-11 | 2024214 | 1 4 5 3 3 | | | | | | | |
| 2024-08-10 | 2024213 | 7 3 4 6 2 | | | | | | | |
| 2024-08-09 | 2024212 | 7 2 7 0 3 | | | | | | | |
| 2024-08-08 | 2024211 | 6 4 9 7 5 | | | | | | | |
| 2024-08-07 | 2024210 | 2 8 5 9 1 | | | | | | | |
| 2024-08-06 | 2024209 | 5 3 5 5 6 | | | | | | | |
| 2024-08-05 | 2024208 | 9 7 3 7 1 | | | | | | | |
| 2024-08-04 | 2024207 | 9 8 2 0 5 | | | | | | | |
| 2024-08-03 | 2024206 | 4 4 6 6 4 | | | | | | | |
| 2024-08-02 | 2024205 | 2 4 1 6 9 | | | | | | | |
| 2024-08-01 | 2024204 | 0 4 7 9 4 | | | | | | | |
| 2024-07-31 | 2024203 | 5 9 2 6 9 | | | | | | | |
| 2024-07-30 | 2024202 | 1 8 7 0 8 | | | | | | | |
| 2024-07-29 | 2024201 | 5 1 5 2 2 | | | | | | | |
| 2024-07-28 | 2024200 | 3 8 0 7 1 | | | | | | | |
| 2024-07-27 | 2024199 | 5 5 8 1 5 | | | | | | | |
| 2024-07-26 | 2024198 | 5 5 0 0 3 | | | | | | | |
| 2024-07-25 | 2024197 | 1 0 5 6 1 | | | | | | | |
| 2024-07-24 | 2024196 | 5 3 9 0 5 | | | | | | | |
| 2024-07-23 | 2024195 | 5 1 7 0 4 | | | | | | | |
| 2024-07-22 | 2024194 | 0 7 8 9 1 | | | | | | | |
| 2024-07-21 | 2024193 | 0 0 6 2 9 | | | | | | | |
| 2024-07-20 | 2024192 | 3 4 0 7 1 | | | | | | | |
| 2024-07-19 | 2024191 | 4 3 9 2 4 | | | | | | | |
| 2024-07-18 | 2024190 | 6 4 4 9 2 | | | | | | | |
| 2024-07-17 | 2024189 | 7 9 3 2 2 | | | | | | | |
| 2024-07-16 | 2024188 | 0 2 4 4 3 | | | | | | | |
| 2024-07-15 | 2024187 | 8 8 3 5 8 | | | | | | | |
| 2024-07-14 | 2024186 | 3 6 7 3 4 | | | | | | | |
| 2024-07-13 | 2024185 | 8 8 4 9 6 | | | | | | | |
| 2024-07-12 | 2024184 | 7 3 0 4 9 | | | | | | | |
| 2024-07-11 | 2024183 | 5 0 0 9 5 | | | | | | | |
| 2024-07-10 | 2024182 | 2 8 2 4 7 | | | | | | | |
| 2024-07-09 | 2024181 | 3 2 3 9 5 | | | | | | | |
| 2024-07-08 | 2024180 | 2 1 5 4 9 | | | | | | | |
| 2024-07-07 | 2024179 | 5 3 5 4 4 | | | | | | | |
| 2024-07-06 | 2024178 | 6 6 3 4 7 | | | | | | | |
| 2024-07-05 | 2024177 | 5 7 9 8 2 | | | | | | | |
| 2024-07-04 | 2024176 | 9 3 2 5 0 | | | | | | | |
| 2024-07-03 | 2024175 | 1 9 5 0 6 | | | | | | | |
| 2024-07-02 | 2024174 | 1 9 1 8 5 | | | | | | | |
| 2024-07-01 | 2024173 | 6 5 8 8 7 | | | | | | | |
| 2024-06-30 | 2024172 | 4 0 0 5 5 | | | | | | | |
| 2024-06-29 | 2024171 | 0 7 0 7 8 | | | | | | | |
| 2024-06-28 | 2024170 | 0 3 1 7 3 | | | | | | | |
| 2024-06-27 | 2024169 | 7 5 9 3 1 | | | | | | | |
| 2024-06-26 | 2024168 | 5 4 1 4 7 | | | | | | | |
| 2024-06-25 | 2024167 | 5 0 7 6 8 | | | | | | | |
| 2024-06-24 | 2024166 | 4 7 9 5 8 | | | | | | | |
| 2024-06-23 | 2024165 | 9 3 2 9 4 | | | | | | | |
| 2024-06-22 | 2024164 | 0 0 6 7 2 | | | | | | | |
| 2024-06-21 | 2024163 | 5 1 4 6 5 | | | | | | | |
| 2024-06-20 | 2024162 | 3 2 0 4 4 | | | | | | | |
| 2024-06-19 | 2024161 | 6 4 9 4 9 | | | | | | | |
| 2024-06-18 | 2024160 | 4 2 5 5 3 | | | | | | | |
| 2024-06-17 | 2024159 | 4 3 0 6 7 | | | | | | | |
| 2024-06-16 | 2024158 | 6 0 6 4 7 | | | | | | | |
| 2024-06-15 | 2024157 | 2 1 1 3 8 | | | | | | | |
| 2024-06-14 | 2024156 | 1 7 2 4 4 | | | | | | | |
| 2024-06-13 | 2024155 | 8 8 9 7 8 | | | | | | | |
| 2024-06-12 | 2024154 | 9 8 3 5 3 | | | | | | | |
| 2024-06-11 | 2024153 | 3 8 9 5 5 | | | | | | | |
| 2024-06-10 | 2024152 | 9 3 6 4 8 | | | | | | | |
| 2024-06-09 | 2024151 | 9 0 0 3 1 | | | | | | | |
| 2024-06-08 | 2024150 | 1 2 9 0 4 | | | | | | | |
| 2024-06-07 | 2024149 | 6 7 6 1 5 | | | | | | | |
| 2024-06-06 | 2024148 | 3 4 3 0 5 | | | | | | | |
| 2024-06-05 | 2024147 | 5 5 8 7 1 | | | | | | | |
| 2024-06-04 | 2024146 | 9 9 1 9 7 | | | | | | | |
| 2024-06-03 | 2024145 | 2 0 5 7 1 | | | | | | | |
| 2024-06-02 | 2024144 | 1 4 7 8 6 | | | | | | | |
| 2024-06-01 | 2024143 | 1 8 5 0 6 | | | | | | | |
| 2024-05-31 | 2024142 | 4 2 6 3 2 | | | | | | | |
| 2024-05-30 | 2024141 | 8 0 4 3 6 | | | | | | | |
| 2024-05-29 | 2024140 | 5 2 0 8 6 | | | | | | | |
| 2024-05-28 | 2024139 | 5 3 6 9 3 | | | | | | | |
| 2024-05-27 | 2024138 | 9 9 7 5 5 | | | | | | | |
| 2024-05-26 | 2024137 | 1 2 8 7 9 | | | | | | | |
| 2024-05-25 | 2024136 | 0 6 2 8 1 | | | | | | | |
| 2024-05-24 | 2024135 | 8 9 1 6 0 | | | | | | | |
| 2024-05-23 | 2024134 | 6 6 0 7 9 | | | | | | | |
| 2024-05-22 | 2024133 | 2 8 1 2 1 | | | | | | | |
| 2024-05-21 | 2024132 | 6 0 4 4 8 | | | | | | | |
| 2024-05-20 | 2024131 | 5 7 1 4 1 | | | | | | | |
| 2024-05-19 | 2024130 | 1 2 2 0 2 | | | | | | | |
| 2024-05-18 | 2024129 | 2 7 8 7 3 | | | | | | | |
| 2024-05-17 | 2024128 | 0 1 7 8 0 | | | | | | | |
| 2024-05-16 | 2024127 | 7 4 4 0 5 | | | | | | | |
| 2024-05-15 | 2024126 | 3 7 9 5 2 | | | | | | | |
