好消息:本站高薪征集民间彩票预测高手及精品预测
中国福利彩票(3D)

华彩网震撼发布 彩尊圣手迷你版-全国彩票终身免费版 抢先体验免费中奖的乐趣 点击了解详情>>>>

开奖日期 期号 开奖结果 特等奖 一等奖 二等奖 销售额
注数 奖金 注数 奖金 注数 奖金
2026-06-0720261484 0 8
2026-06-0620261477 1 2
2026-06-0520261464 6 4
2026-06-0420261452 7 9
2026-06-0320261447 2 6
2026-06-0220261433 7 6
2026-06-0120261428 9 4
2026-05-3120261413 9 7
2026-05-3020261402 8 5
2026-05-2920261392 8 6
2026-05-2820261387 9 0
2026-05-2720261371 6 5
2026-05-2620261368 8 9
2026-05-2520261354 8 7
2026-05-2420261346 5 4
2026-05-2320261330 8 0
2026-05-2220261327 5 6
2026-05-2120261315 9 8
2026-05-2020261302 6 7
2026-05-1920261290 2 3
2026-05-1820261287 7 6
2026-05-1720261277 0 0
2026-05-1620261268 4 6
2026-05-1520261259 5 4
2026-05-1420261242 8 0
2026-05-1320261232 0 0
2026-05-1220261223 4 6
2026-05-1120261213 9 3
2026-05-1020261207 3 4
2026-05-0920261191 1 2
2026-05-0820261181 3 2
2026-05-0720261174 1 1
2026-05-0620261160 2 0
2026-05-0520261155 8 1
2026-05-0420261148 6 4
2026-05-0320261130 4 0
2026-05-0220261120 6 5
2026-05-0120261118 6 3
2026-04-3020261103 7 9
2026-04-2920261091 9 5
2026-04-2820261086 7 1
2026-04-2720261072 7 8
2026-04-2620261069 2 8
2026-04-2520261056 3 1
2026-04-2420261044 8 2
2026-04-2320261036 6 1
2026-04-2220261024 2 0
2026-04-2120261015 8 4
2026-04-2020261004 1 4
2026-04-1920260998 7 7
2026-04-1820260985 1 3
2026-04-1720260978 1 8
2026-04-1620260966 8 9
2026-04-1520260950 2 2
2026-04-1420260944 1 8
2026-04-1320260935 1 8
2026-04-1220260928 7 0
2026-04-1120260915 3 7
2026-04-1020260908 1 6
2026-04-0920260899 2 2
2026-04-0820260886 0 8
2026-04-0720260879 1 1
2026-04-0620260863 8 2
2026-04-0520260851 1 8
2026-04-0420260844 5 6
2026-04-0320260835 0 6
2026-04-0220260829 4 2
2026-04-0120260818 2 7
2026-03-3120260808 0 2
2026-03-3020260792 3 3
2026-03-2920260780 4 9
2026-03-2820260771 1 2
2026-03-2720260768 6 3
2026-03-2620260758 1 6
2026-03-2520260744 8 7
2026-03-2420260735 0 4
2026-03-2320260722 4 5
2026-03-2220260712 6 1
2026-03-2120260704 8 4
2026-03-2020260699 0 8
2026-03-1920260687 0 6
2026-03-1820260676 9 5
2026-03-1720260669 3 4
2026-03-1620260650 5 7
2026-03-1520260646 0 4
2026-03-1420260635 1 7
2026-03-1320260622 9 4
2026-03-1220260614 2 9
2026-03-1120260609 4 3
2026-03-1020260597 9 4
2026-03-0920260585 4 3
2026-03-0820260572 6 4
2026-03-0720260564 7 7
2026-03-0620260551 0 7
2026-03-0520260542 1 7
2026-03-0420260537 5 5
2026-03-0320260522 7 7
2026-03-0220260513 0 2
2026-03-0120260506 8 9
2026-02-2820260491 1 0
2026-02-2720260486 1 2
2026-02-2620260479 3 6
2026-02-2520260462 9 1
2026-02-2420260451 8 1
2026-02-1320260445 8 9
2026-02-1220260437 6 5
2026-02-1120260428 5 4
2026-02-1020260419 0 1
2026-02-0920260404 2 5
2026-02-0820260394 5 0
2026-02-0720260384 6 7
2026-02-0620260374 2 0
2026-02-0520260367 6 2
2026-02-0420260352 1 3
2026-02-0320260340 5 2
2026-02-0220260331 1 9
2026-02-0120260324 5 2
2026-01-3120260311 4 2
2026-01-3020260301 3 4
2026-01-2920260290 0 3
2026-01-2820260282 7 0
2026-01-2720260271 2 6
2026-01-2620260260 9 9
2026-01-2520260250 2 9
2026-01-2420260249 1 1
2026-01-2320260237 8 4
2026-01-2220260226 7 8
2026-01-2120260215 5 9
2026-01-2020260206 7 6
2026-01-1920260192 2 3
2026-01-1820260184 9 4
2026-01-1720260179 4 5
2026-01-1620260165 8 2
2026-01-1520260155 3 2
2026-01-1420260140 5 0
2026-01-1320260135 1 3
2026-01-1220260122 4 1
2026-01-1120260116 4 7
2026-01-1020260106 6 7
2026-01-0920260092 6 5
2026-01-0820260082 5 2
2026-01-0720260073 5 3
2026-01-0620260062 4 4
2026-01-0520260054 7 6
2026-01-0420260040 1 9
2026-01-0320260036 0 1
2026-01-0220260025 2 0
2026-01-0120260012 9 8
2025-12-3120253514 5 2
2025-12-3020253505 8 0
2025-12-2920253497 4 3
2025-12-2820253482 7 8
2025-12-2720253471 9 2
2025-12-2620253468 9 7
2025-12-2520253456 3 0
2025-12-2420253446 2 2
2025-12-2320253436 4 5
2025-12-2220253426 8 1
2025-12-2120253419 9 6
2025-12-2020253401 3 0
2025-12-1920253396 7 6
2025-12-1820253386 8 9
2025-12-1720253378 7 6
2025-12-1620253366 4 1
2025-12-1520253350 5 1
2025-12-1420253341 9 8
2025-12-1320253332 7 3
2025-12-1220253328 8 5
2025-12-1120253310 5 0
2025-12-1020253300 6 2
2025-12-0920253295 6 4
2025-12-0820253280 4 0
2025-12-0720253277 8 9
2025-12-0620253261 8 5
2025-12-0520253251 6 5
2025-12-0420253246 6 1
2025-12-0320253235 5 1
2025-12-0220253222 2 6
2025-12-0120253218 4 7
2025-11-3020253201 2 1
2025-11-2920253192 9 4
2025-11-2820253184 3 0
2025-11-2720253173 0 1
2025-11-2620253167 7 5
2025-11-2520253157 2 9
2025-11-2420253149 1 7
2025-11-2320253136 6 4
2025-11-2220253126 8 9
2025-11-2120253116 4 0
2025-11-2020253101 6 9
2025-11-1920253091 9 0
2025-11-1820253084 4 8
2025-11-1720253071 6 4
2025-11-1620253066 9 7
2025-11-1520253053 1 0
2025-11-1420253044 7 1
2025-11-1320253039 3 3
2025-11-1220253027 1 5
2025-11-1120253017 5 5
2025-11-1020253008 6 7
2025-11-0920252993 8 5
2025-11-0820252985 4 4
2025-11-0720252970 5 1
2025-11-0620252965 3 7
2025-11-0520252952 7 3
2025-11-0420252945 1 3
2025-11-0320252931 5 4
2025-11-0220252921 1 7
2025-11-0120252917 9 4
2025-10-3120252903 3 2
2025-10-3020252894 7 3
2025-10-2920252887 6 7
2025-10-2820252878 0 5
2025-10-2720252868 2 7
2025-10-2620252851 7 2
2025-10-2520252848 4 4
2025-10-2420252836 6 4
2025-10-2320252824 1 6
2025-10-2220252818 9 7
2025-10-2120252804 1 1
2025-10-2020252797 5 2
2025-10-1920252786 2 9
2025-10-1820252770 6 1
2025-10-1720252767 1 4
2025-10-1620252752 0 3
2025-10-1520252745 9 6
2025-10-1420252730 4 5
2025-10-1320252729 6 7
2025-10-1220252717 2 7
2025-10-1120252704 0 8
2025-10-1020252690 5 5
2025-10-0920252686 7 4
2025-10-0820252673 9 1
2025-10-0720252667 2 3
2025-10-0620252655 4 6
2025-10-0520252647 3 4
2025-09-3020252633 9 9
2025-09-2920252629 1 4
2025-09-2820252617 5 1
2025-09-2720252601 9 9
2025-09-2620252596 2 5
2025-09-2520252586 2 6
2025-09-2420252578 6 0
2025-09-2320252564 0 6
2025-09-2220252552 6 4
2025-09-2120252540 7 2
2025-09-2020252534 5 7
2025-09-1920252527 9 2
2025-09-1820252518 6 8
2025-09-1720252509 0 2
2025-09-1620252499 5 2
2025-09-1520252485 2 6
2025-09-1420252472 6 2
2025-09-1320252469 9 7
2025-09-1220252458 4 8
2025-09-1120252446 7 3
2025-09-1020252431 7 6
2025-09-0920252429 9 0
2025-09-0820252411 6 0
2025-09-0720252404 1 9
2025-09-0620252391 2 5
2025-09-0520252388 6 0
2025-09-0420252375 9 0
2025-09-0320252363 5 5
2025-09-0220252359 6 9
2025-09-0120252346 2 0
2025-08-3120252332 5 9
2025-08-3020252320 4 4
2025-08-2920252317 3 2
2025-08-2820252304 3 9
2025-08-2720252291 0 8
2025-08-2620252284 6 5
2025-08-2520252276 1 1
2025-08-2420252261 8 0
2025-08-2320252258 0 6
2025-08-2220252249 9 0
2025-08-2120252237 3 6
2025-08-2020252220 1 0
2025-08-1920252212 9 6
2025-08-1820252205 3 6
2025-08-1720252199 0 0
2025-08-1620252185 2 6
2025-08-1520252178 9 4
2025-08-1420252166 2 5
2025-08-1320252158 5 3
2025-08-1220252149 2 0
2025-08-1120252133 8 1
2025-08-1020252124 5 6
2025-08-0920252118 9 7
2025-08-0820252105 2 0
2025-08-0720252093 8 7
2025-08-0620252084 3 2
2024-08-0520252072 5 5
2025-08-0420252064 4 4
2025-08-0320252059 2 0
2025-08-0220252040 0 7
2025-08-0120252030 1 3
2025-07-3120252029 5 3
2025-07-3020252018 4 6
2025-07-2920252000 1 5
2025-07-2820251999 4 3
2025-07-2720251988 9 8
2025-07-2620251970 5 7
2025-07-2520251967 3 4
2025-07-2420251959 8 0
2025-07-2320251947 2 6
2025-07-2220251938 7 6
2025-07-2120251926 9 1
2025-07-2020251912 0 2
2025-07-1920251904 0 2
2025-07-1820251899 0 7
2025-07-1720251880 1 8
2025-07-1620251877 6 1
2025-07-1520251862 2 7
2025-07-1420251851 6 4
2025-07-1320251847 9 9
2025-07-1220251837 4 4
2025-07-1120251827 0 8
2025-07-1020251818 8 6
2025-07-0920251802 6 0
2025-07-0820251792 8 0
2025-07-0720251787 2 8
2025-07-0620251774 9 7
2025-07-0520251761 2 2
2025-07-0420251756 1 6
2025-07-0320251745 3 3
2025-07-0220251730 9 2
2025-07-0120251724 0 6
2025-06-3020251711 1 3
2025-06-2920251704 7 5
2025-06-2820251699 7 8
2025-06-2720251685 1 4
2025-06-2620251677 0 2
2025-06-2520251668 0 8
2025-06-2420251656 0 9
2025-06-2320251643 3 7
2025-06-2220251636 3 6
2025-06-2120251622 7 5
2025-06-2020251617 4 8
2025-06-1920251605 0 3
2025-06-1820251590 7 3
2025-06-1720251587 0 1
2025-06-1620251579 6 9
2025-06-1520251567 7 5
2025-06-1420251554 9 9
2025-06-1320251549 2 3
2025-06-1220251530 6 9
2025-06-1120251522 1 0
2025-06-1020251517 1 8
2025-06-0920251503 2 1
2025-06-0820251497 3 4
2025-06-0720251488 3 8
2025-06-0620251473 2 1
2025-06-0520251468 9 7
2025-06-0420251452 6 7
2025-06-0320251446 6 6
2025-06-0220251432 5 6
2025-06-0120251429 1 6
2025-05-3120251412 0 2
2025-05-3020251401 4 9
2025-05-2920251395 9 8
2025-05-2820251382 9 6
2025-05-2720251378 3 8
2025-05-2620251361 1 3
2025-05-2520251354 5 8
2025-05-2420251347 4 8
2025-05-2320251336 4 5
2025-05-2220251326 8 9
2025-05-2120251312 0 3
2025-05-2020251302 0 4
2025-05-1920251299 1 5
2025-05-1820251288 1 4
2025-05-1720251274 3 1
2025-05-1620251263 2 0
2025-05-1520251253 5 1
2025-05-1420251248 0 9
2025-05-1320251237 2 5
2025-05-1220251224 8 8
2025-05-1120251211 2 0
2025-05-1020251209 1 2
2025-05-0920251193 1 5
2025-05-0820251186 2 1
2025-05-0720251178 4 9
2025-05-0620251163 2 0
2025-05-0520251152 0 6
2025-05-0420251143 7 5
2025-05-0320251136 3 5
2025-05-0220251129 5 4
2025-05-0120251112 7 0
2025-04-3020251109 1 4
2025-04-2920251098 4 1
2025-04-2820251084 0 7
2025-04-2720251070 2 7
2025-04-2620251067 5 2
2025-04-2520251050 1 5
2025-04-2420251048 7 7
2025-04-2320251033 7 0
2025-04-2220251021 6 1
2025-04-2120251010 1 6
2025-04-2020251009 5 3
2025-04-1920250997 0 7
2025-04-1820250987 1 4
2025-04-1720250975 4 2
2025-04-1620250963 8 5
2025-04-1520250950 6 8
2025-04-1420250946 4 9
2025-04-1320250935 4 5
2025-04-1220250923 1 7
2025-04-1120250911 3 5
2025-04-1020250901 5 9
2025-04-0920250896 5 8
2025-04-0820250880 2 2
2025-04-0720250878 2 6
2025-04-0620250863 8 8
2025-04-0420250853 3 8
2025-04-0320250840 3 0
2025-04-0220250839 1 5
2025-04-0120250824 1 7
2025-03-3120250814 0 3
2025-03-3020250805 0 0
2025-03-2920250796 5 7
2025-03-2820250780 0 0
2025-03-2720250776 2 5
2025-03-2620250767 8 1
2025-03-2520250757 0 9
2025-03-2420250744 1 9
2025-03-2420250737 7 8
2025-03-2320250722 7 2
2025-03-2220250714 3 4
2025-03-2120250707 4 8
2025-03-2020250699 0 6
2025-03-1920250685 5 5
2025-03-1820250673 8 5
2025-03-1720250667 2 0
2025-03-1620250655 3 8
2025-03-1520250649 2 8
2025-03-1420250634 0 5
2025-03-1320250628 1 0
2025-03-1220250614 7 6
2025-03-1120250609 3 8
2025-03-1020250598 4 7
2025-03-0920250584 0 5
2025-03-0820250573 9 7
2025-03-0720250564 9 2
2025-03-0620250553 6 8
2025-03-0520250544 9 7
2025-03-0420250538 9 5
2025-03-0320250525 8 5
2025-03-0220250519 0 5
2025-03-0120250508 0 6
2025-02-282025049 0 0 4
2025-02-2720250486 4 0
2025-02-2620250472 4 8
2025-02-2520250464 9 0
2025-02-2420250455 5 4
2025-02-2320250449 1 2
2025-02-2220250434 7 5
2025-02-2120250427 7 5
2025-02-2020250414 0 1
2025-02-1920250404 2 8
2025-02-1820250399 3 2
2025-02-1720250388 4 7
2025-02-1620250371 3 1
2025-02-1520250366 1 7
2025-02-1420250357 7 8
2025-02-1320250342 6 1
2025-02-1220250336 0 6
2025-02-1120250324 9 9
2025-02-1020250313 7 9
2025-02-0920250303 0 2
2025-02-0820250290 9 6
2025-02-0720250284 0 9
2025-02-0620250273 8 3
2025-01-2620250265 8 8
2025-01-2520250254 8 6
2025-01-2420250247 6 2
2025-01-2320250235 9 1
2025-01-2220250226 3 8
2025-01-2120250214 6 8
2025-01-2020250200 5 6
2025-01-1920250197 1 0
2025-01-1820250188 3 6
2025-01-1720250170 2 7
2025-01-1620250161 0 4
2025-01-1520250159 4 2
2025-01-1420250146 7 9
2025-01-1320250136 0 6
2025-01-1220250124 8 7
2025-01-1120250115 1 8
2025-01-1020250103 3 3
2025-01-0920250094 1 6
2025-01-0820250082 6 0
2025-01-0720250071 4 1
2025-01-0620250068 9 8
2025-01-0520250050 8 5
2025-01-0420250046 3 4
2025-01-0320250032 1 4
2025-01-0220250029 1 6
2025-01-0120250017 0 3
2024-12-3120243522 9 2
2024-12-3020243516 5 7
2024-12-2920243506 7 2
2024-12-2820243491 0 8
2024-12-2720243489 2 8
2024-12-2620243473 9 2
2024-12-2520243460 5 6
2024-12-2420243453 1 7
2024-12-2320243443 0 5
2024-12-2220243432 1 4
2024-12-2120243424 8 3
2024-12-2020243413 7 1
2024-12-1920243402 7 8
2024-12-1820243395 0 9
2024-12-1720243389 7 7
2024-12-1620243378 4 3
2024-12-1520243369 6 4
2024-12-1420243355 9 3
2024-12-1320243345 4 1
2024-12-1220243339 5 1
2024-12-1120243327 6 5
2024-12-1020243319 6 4
2024-12-0920243301 6 7
2024-12-0820243299 1 0
2024-12-0720243283 0 6
2024-12-0620243272 8 0
2024-12-0520243267 2 2
2024-12-0420243251 5 8
2024-12-0320243243 8 4
2024-12-0220243235 3 6
2024-12-0120243228 6 7
2024-11-3020243215 4 2
2024-11-2920243207 7 8
2024-11-2820243197 2 6
2024-11-2720243185 2 5
2024-11-2620243173 8 6
2024-11-2520243167 8 9
2024-11-2420243158 0 2
2024-11-2320243146 7 2
2024-11-2220243130 9 5
2024-11-2120243127 5 4
2024-11-2020243110 6 7
2024-11-1920243106 0 3
2024-11-1820243095 3 9
2024-11-1720243086 5 4
2024-11-1620243075 7 9
2024-11-1520243062 9 6
2024-11-1420243059 6 6
2024-11-1320243041 6 9
2024-11-1220243033 3 6
2024-11-1120243025 1 6
2024-11-1020243014 3 5
2024-11-0920243006 6 6
2024-11-0820242999 4 9
2024-11-0720242980 5 5
2024-11-0620242973 7 2
2024-11-0520242968 1 6
2024-11-0420242955 7 1
2024-11-0320242943 6 4
2024-11-0220242935 2 1
2024-11-0120242924 6 2
2024-10-3120242914 2 6
2024-10-3020242909 1 1
2024-10-2920242899 8 9
2024-10-2820242888 3 9
2024-10-2720242871 9 2
2024-10-2620242866 2 1
2024-10-2520242857 1 8
2024-10-2420242843 4 2
2024-10-2320242834 1 9
2024-10-2220242829 8 3
2024-10-2120242819 0 0
2024-10-2020242802 4 8
2024-10-1920242790 6 0
2024-10-1820242782 2 1
2024-10-1720242776 8 4
2024-10-1620242760 8 6
2024-10-1520242758 2 7
2024-10-1420242741 7 2
2024-10-1320242738 3 3
2024-10-1220242722 7 5
2024-10-1120242717 9 5
2024-10-1020242706 9 9
2024-10-0920242693 8 8
2024-10-0820242689 3 1
2024-10-0720242672 2 7
2024-10-0620242663 9 0
2024-10-0520242652 4 5
2024-09-3020242647 1 0
2024-09-2920242632 9 2
2024-09-2820242624 6 5
2024-09-2720242617 6 6
2024-09-2620242609 2 6
2024-09-2520242592 4 9
2024-09-2420242580 7 7
2024-09-2320242571 9 9
2024-09-2220242567 4 9
2024-09-2120242550 9 6
2024-09-2020242544 0 9
2024-09-1920242532 7 4
2024-09-1820242520 8 6
2024-09-1720242511 5 6
2024-09-1620242502 5 3
2024-09-1520242494 4 9
2024-09-1420242488 6 1
2024-09-1320242477 8 3
2024-09-1220242467 1 0
2024-09-1120242457 4 1
2024-09-1020242448 6 3
2024-09-0920242439 5 5
2024-09-0820242426 2 3
2024-09-0720242414 7 0
2024-09-0620242400 6 5
2024-09-0520242395 2 4
2024-09-0420242384 6 9
2024-09-0320242372 7 4
2024-09-0220242365 1 2
2024-09-0120242354 9 2
2024-08-3120242347 1 5
2024-08-3020242333 9 7
2024-08-2920242320 1 2
2024-08-2820242319 3 8
2024-08-2720242304 9 7
2024-08-2620242299 1 1
2024-08-2520242282 9 8
2024-08-2420242273 1 2
2024-08-2320242263 8 0
2024-08-2220242258 8 4
2024-08-2120242245 6 0
2024-08-2020242237 7 3
2024-08-1920242225 6 4
2024-08-1820242211 0 3
2024-08-1720242204 1 4
2024-08-1620242193 0 5
2024-08-1520242184 6 7
2024-08-1420242174 0 5
2024-08-1320242164 4 4
2024-08-1220242154 8 3
2024-08-1120242143 6 5
2024-08-1020242130 0 9
2024-08-0920242120 8 9
2024-08-0820242110 5 4
2024-08-0720242104 4 9
2024-08-0620242096 7 6
2024-08-0520242082 8 1
2024-08-0420242078 9 2
2024-08-0320242068 1 8
2024-08-0220242056 5 1
2024-08-0120242043 9 0
2024-07-3120242031 7 2
2024-07-3020242025 5 2
2024-07-2920242018 4 3
2024-07-2820242003 0 9
2024-07-2720241991 4 7
2024-07-2620241987 1 0
2024-07-2520241972 2 4
2024-07-2420241960 5 6
2024-07-2320241957 2 5
2024-07-2220241941 3 7
2024-07-2120241936 8 1
2024-07-2020241926 7 6
2024-07-1920241913 8 2
2024-07-1820241904 1 0
2024-07-1720241895 3 0
2024-07-1620241889 5 6
2024-07-1520241873 8 0
2024-07-1420241865 7 9
2024-07-1320241853 0 6
2024-07-1220241849 3 3
2024-07-1120241834 4 3
2024-07-1020241828 8 4
2024-07-0920241812 3 0
2024-07-0820241809 1 8
2024-07-0720241790 0 5
2024-07-0620241785 8 1
2024-07-0520241774 6 0
2024-07-0420241761 0 8
2024-07-0320241754 8 8
2024-07-0220241742 3 6
2024-07-0120241734 4 9
2024-06-3020241729 0 8
2024-06-2920241714 8 0
2024-06-2820241702 2 5
2024-06-2720241694 0 2
2024-06-2620241687 5 2
2024-06-2520241672 2 0
2024-06-2420241663 9 7
2024-06-2320241651 4 5
2024-06-2220241643 5 4
2024-06-2120241633 0 4
2024-06-2020241621 6 4
2024-06-1920241614 6 8
2024-06-1820241606 9 0
2024-06-1720241592 1 2
2024-06-1620241588 2 1
2024-06-1520241571 2 6
2024-06-1420241561 8 0
2024-06-1320241554 1 1
2024-06-1220241548 3 4
2024-06-1120241532 8 7
2024-06-1020241528 4 8
2024-06-0920241517 6 5
2024-06-0820241503 5 6
2024-06-0720241491 5 3
2024-06-0620241484 2 6
2024-06-0520241472 2 5
2024-06-0420241461 8 0
2024-06-0320241457 5 6
2024-06-0220241448 1 6
2024-06-0120241439 5 5
2024-05-3120241428 1 3
2024-05-3020241412 5 6
2024-05-2920241405 3 6
2024-05-2820241397 4 8
2024-05-2720241389 5 5
2024-05-2620241379 8 2
2024-05-2520241362 2 7
2024-05-2420241350 3 5
2024-05-2320241346 4 0
2024-05-2220241337 4 1
2024-05-2120241326 5 2
2024-05-2020241310 6 9
2024-05-1920241300 6 6
2024-05-1820241290 6 7
2024-05-1720241285 7 3
2024-05-1620241272 1 4
2024-05-1520241263 2 3
2024-05-1420241256 4 9
2024-05-1320241247 8 7
2024-05-1220241231 8 3
2024-05-1120241227 0 8
2024-05-1020241212 8 9
2024-05-0920241205 4 9
2024-05-0820241195 0 8
2024-05-0720241183 4 3
2024-05-0620241179 8 9
2024-05-0520241168 5 1
2024-05-0420241150 9 9
2024-05-0320241140 7 5
2024-05-0220241132 4 2
2024-05-0120241126 3 0
2024-04-3020241112 0 6
2024-04-2920241105 0 6
2024-04-2820241091 8 1
2024-04-2720241084 3 2
2024-04-2620241070 6 2
2024-04-2520241061 2 7
2024-04-2420241059 7 6
2024-04-2320241045 7 9
2024-04-2220241039 8 4
2024-04-2120241023 3 9
2024-04-2020241015 9 4
2024-04-1920241009 3 6
2024-04-1820240991 9 0
2024-04-1720240986 2 0
2024-04-1620240973 8 9
2024-04-1520240961 2 9
2024-04-1420240952 5 7
2024-04-1320240946 7 9
2024-04-1220240936 4 7
2024-04-1120240920 7 1
2024-04-1020240915 6 4
2024-04-0920240908 9 0
2024-04-0820240894 5 7
2024-04-0720240887 6 1
2024-04-0620240877 9 7
2024-04-0520240865 3 2
2024-04-0420240854 9 0
2024-04-0320240842 1 9
2024-04-0220240838 9 9
2024-04-0120240829 2 0
2024-03-3120240811 0 8
2024-03-3020240807 7 5
2024-03-2920240799 3 1
2024-03-2820240783 9 7
2024-03-2720240773 3 6
2024-03-2620240766 5 5
2024-03-2520240752 5 4
2024-03-2420240740 4 1
2024-03-2320240732 5 8
2024-03-2220240729 7 7
2024-03-2120240712 1 3
2024-03-2020240706 7 1
2024-03-1920240694 5 1
2024-03-1820240686 4 2
2024-03-1720240677 0 9
2024-03-1620240661 9 8
2024-03-1520240654 6 9
2024-03-1420240640 0 9
2024-03-1320240633 4 9
2024-03-1220240623 7 7
2024-03-1120240614 0 6
2024-03-1020240608 9 7
2024-03-0920240597 5 8
2024-03-0820240584 6 9
2024-03-0720240578 0 5
2024-03-0620240565 4 2
2024-03-0520240555 8 9
2024-03-0420240541 9 2
2024-03-0320240534 7 8
2024-03-0220240523 1 0
2024-03-0120240513 4 0
2024-02-2920240506 3 4
2024-02-2820240498 1 1
2024-02-2720240481 2 8
2024-02-2620240474 2 0
2024-02-2520240467 3 0
2024-02-2420240454 0 6
2024-02-2320240443 6 3
2024-02-2220240432 5 7
2024-02-2120240420 8 6
2024-02-2020240413 1 5
2024-02-1920240407 3 6
2024-02-1820240392 2 8
2024-02-0720240386 7 6
2024-02-0620240374 6 0
2024-02-0520240362 6 5
2024-02-0420240350 4 5
2024-02-0320240348 5 6
2024-02-0220240339 4 5
2024-02-0120240329 9 5
2024-01-3120240310 6 0
2024-01-3020240309 3 5
2024-01-2920240290 9 4
2024-01-2820240286 6 2
2024-01-2720240278 4 9
2024-01-2620240261 4 9
2024-01-2520240257 4 9
2024-01-2420240244 7 3
2024-01-2320240232 4 7
2024-01-2220240222 8 5
2024-01-2120240214 4 6
2024-01-2020240208 6 8
2024-01-1920240199 5 3
2024-01-1820240184 3 0
2024-01-1720240176 5 9
2024-01-1620240169 2 0
2024-01-1520240154 3 8
2024-01-1420240142 5 1
2024-01-1320240134 6 8
2024-01-1220240125 9 0
2024-01-1120240119 2 7
2024-01-1020240104 3 7
2024-01-0920240092 6 5
2024-01-0820240084 2 3
2024-01-0720240076 3 3
2024-01-0620240062 1 2
2024-01-0520240058 0 6
2024-01-0420240047 0 5
2024-01-0320240037 2 9
2024-01-0220240026 6 9
2024-01-0120240012 1 8
2023-12-3120233514 9 0
2023-12-3020233507 7 1
2023-12-2920233495 1 4
2023-12-2820233486 5 3
2023-12-2720233475 6 0
2023-12-2620233464 9 1
2023-12-2520233454 3 6
2023-12-2420233449 6 8
2023-12-2320233438 4 8
2023-12-2220233427 6 9
2023-12-2120233412 2 7
2023-12-2020233401 3 8
2023-12-1920233398 4 7
2023-12-1820233384 7 7
2023-12-1720233378 6 2
2023-12-1620233361 8 8
2023-12-1520233351 1 1
2023-12-1420233349 0 0
2023-12-1320233331 8 8
2023-12-1220233321 6 1
2023-12-1120233312 4 1
2023-12-1020233303 7 6
2023-12-0920233295 7 3
2023-12-0820233281 6 9
2023-12-0720233270 1 4
2023-12-0620233263 7 1
2023-12-0520233254 9 0
2023-12-0420233244 9 5
2023-12-0320233232 6 9
2023-12-0220233228 0 4
2023-12-0120233217 5 2
2023-11-3020233203 7 5
2023-11-2920233197 2 7
2023-11-2820233180 1 4
2023-11-2720233171 3 1
2023-11-2620233164 8 3
2023-11-2520233156 1 8
2023-11-2420233142 2 8
2023-11-2320233139 8 9
2023-11-2220233127 9 1
2023-11-2120233112 7 1
2023-11-2020233109 5 6
2023-11-1920233092 0 2
2023-11-1820233085 9 4
2023-11-1720233079 3 7
2023-11-1620233068 8 8
2023-11-1520233056 8 2
2023-11-1420233044 8 0
2023-11-1320233037 2 1
2023-11-1220233026 1 8
2023-11-1120233015 8 0
2023-11-1020233000 9 0
2023-11-0920232999 2 0
2023-11-0820232980 4 7
2023-11-0720232972 2 6
2023-11-0620232964 9 1
2023-11-0520232957 9 5
2023-11-0420232945 9 1
2023-11-0320232938 1 0
2023-11-0220232926 8 9
2023-11-0120232915 8 3
2023-10-3120232908 3 3
2023-10-3020232898 6 6
2023-10-2920232885 5 0
2023-10-2820232873 0 9
2023-10-2720232862 0 5
2023-10-2620232855 9 1
2023-10-2520232843 9 3
2023-10-2420232839 4 8
2023-10-2320232821 0 4
2023-10-2220232816 8 4
2023-10-2120232802 7 8
2023-10-2020232797 9 2
2023-10-1920232788 0 9
2023-10-1820232779 2 0
2023-10-1720232764 4 1
2023-10-1620232757 3 9
2023-10-1520232749 9 5
2023-10-1420232734 7 5
2023-10-1320232720 5 8
2023-10-1220232711 7 9
2023-10-1120232704 5 7
2023-10-1020232696 6 5
2023-10-0920232680 6 7
2023-10-0820232674 7 8
2023-10-0720232661 1 3
2023-10-0620232653 5 6
2023-10-0520232646 3 8
2023-09-3020232633 3 5
2023-09-2920232622 2 0
2023-09-2820232617 2 3
2023-09-2720232605 4 7
2023-09-2620232590 8 6
2023-09-2520232589 2 7
2023-09-2420232576 9 4
2023-09-2320232564 7 4
2023-09-2220232555 6 4
2023-09-2120232542 8 3
2023-09-2020232537 2 1
2023-09-1920232522 1 3
2023-09-1820232515 0 3
2023-09-1720232509 6 8
2023-09-1620232490 7 6
2023-09-1520232480 4 9
2023-09-1420232475 6 9
2023-09-1320232467 7 9
2023-09-1220232457 6 8
2023-09-1120232443 7 7
2023-09-1020232438 4 8
2023-09-0920232424 8 6
2023-09-0820232414 9 5
2023-09-0720232402 3 2
2023-09-0620232397 3 1
2023-09-0520232384 5 5
2023-09-0420232370 9 6
2023-09-0320232366 8 0
2023-09-0220232354 8 0
2023-09-0120232341 0 9
2023-08-3120232339 2 8
