黄金分割图解
| 2008129 |  33 02 24 03 32 16 17 27 04 31 05 28 30 23 29 15 18 06 07 22 19 14 21 20 08 09 13 10 12 11 25 26 01 |
| 2008130 |  23 18 04 24 22 25 10 19 21 13 20 03 26 11 02 12 01 31 32 33 27 30 28 29 07 06 08 16 15 05 17 09 14 |
| 2008131 |  11 13 14 12 15 06 16 24 25 23 05 17 26 22 18 04 27 21 19 20 28 03 29 02 30 01 31 33 32 08 09 10 07 |
| 2008132 |  13 07 14 06 15 05 16 25 24 26 23 27 17 04 22 28 21 18 29 20 19 03 30 02 31 01 32 33 09 10 11 08 12 |
| 2008133 |  05 11 12 13 04 14 22 23 24 21 15 25 20 26 27 16 28 19 17 18 29 03 30 31 02 32 01 33 07 08 09 06 10 |
| 2008134 |  03 21 11 22 20 12 23 19 29 28 13 02 24 30 27 18 14 25 26 17 15 31 16 01 32 33 06 07 05 08 04 09 10 |
| 2008135 |  06 04 07 03 08 02 09 23 24 22 01 25 21 26 10 27 33 28 20 29 11 32 30 31 12 19 13 18 14 15 17 16 05 |
| 2008136 |  32 30 29 08 28 27 26 09 25 24 10 23 22 11 21 12 20 13 19 14 18 15 17 16 04 05 03 06 02 07 01 31 33 |
| 2008137 |  02 33 03 32 04 31 05 30 29 06 28 24 23 25 27 26 22 07 21 08 20 09 10 19 11 12 13 18 14 15 17 16 01 |
| 下一期 |  05 31 06 24 23 30 25 07 26 29 22 08 28 27 09 21 10 11 12 13 20 14 15 19 16 18 17 01 02 33 03 04 32 |
“黄金分割分析图表”: 单个号码出现次数:统计指定分析范围内每一个待选号码出现的次数。 相邻号码出现次数:相邻号码,即把待选号码首尾看成环状分布,在这个环里指定号码两边的号码。如把号码1到36首尾相连组成环状分布,号码1相邻三个号码指的这36、1、2,相邻五个号码指的是35、36、1、2、3,依此类推。相邻号码出现次数之和,指相邻每单个号码出现的次数之和,如号码21、22、23、24、25、26分别出现8、9、6、9、3、6次,则号码23相邻三个号码出现次数之和为9+6+9=24,相邻五个号码出现次数之和为8+9+6+9+3=35。 黄金分割分析法提供四种分析结果,即单个号码,相邻三个号码、相邻五个号码、相邻七个号码的分析结果之和按大小排列,蓝球*黄金点0.618作为起点。用户要根据分析结果对某种彩票的分析准确程度,恰当地选取某种分析结果推荐的号码。